Характеристика | Значение |
---|---|
Модель | HD 260 Long |
Грузоподъёмность шасси (кг) | 19700 |
Размеры | |
длина (мм) | 9680 |
ширина (мм) | 2495 |
высота (мм) | 2975 |
Колёсная база (мм) | 4350+1300 |
Клиренс (мм) | 285 |
Свес | |
спереди (мм) | 1495 |
сзади (мм) | 2535 |
Снаряженная масса автомобиля (кг) | 8195 |
Максимальная разрешенная масса (кг) | 27900 |
Минимальный радиус поворота (м) | 0.525 |
Максимальный угол подъёма | 8.1 |
Объём топливного бака (л) | 200 |
Двигатель | |
модель | D6AC EURO-III |
объём (см. куб) | 11149 |
мощность (л.с.) | 340 |
макс. крутящий момент (кг*м) | 148 |
Подвеска | рессорная |
Шины | |
спереди | 11.00х20 – 16R |
сзади | 11.00х20 – 16R |
Позвоните нашим специалистам, и они помогут Вам подобрать оптимальный фургон под ваши задачи 8 (831) 415-48-77, 8 (831) 415-46-77